Чемпионат России 1998 г. по ракетомодельному спорту, как и три предыдущих, проходил в городе Орле на уже знакомой и привычной многим базе Центрального планерного клуба. Но на этот раз были некоторые нововведения. Это и новый класс S9B — модели ротошютов, и раздельные старты для взрослых и юношей. Если первое новшество проявило себя в полной мере — появились оригинальные схемы новых спортивных «снарядов», то о пользе второго говорить пока преждевременно.
Интересен этот чемпионат и тем, что некоторые его участники по нескольку раз занимали призовые места. Так, москвич О.Воронов победил в трех классах (S1B, S5B и S6A). Краснодарец П.Мирошниченко не оставил шансов другим соискателям «золота» в двух классах радиоракетопланов (S8E и S8E/P). Е.Куркова из московской команды ДАК «Союз» стала обладателем чемпионских медалей тоже в двух категориях (S3A и S9B). Это наводит на мысль о введении абсолютного зачета для личного первенства.
Как никогда, на этих соревнованиях впервые был представлен широкий ассортимент ракетомодельных двигателей. Их малосерийное производство с успехом осваивают в Челябинске, Миассе, Сергиевом Посаде (Московская область) и Могилеве. На мой взгляд, здоровая конкуренция между конструкторами МРД дала положительные результаты — отказов и взрывов двигателей было немного. Но самое главное — ракетомоделистам есть из чего выбирать. И это радует.
В техническом плане интересно представлены категории S4 и S9 — ракетопланов и ротошютов. Именно в них проявляется творческая работа «ракетчиков» в поисках схем и конструкций. О некоторых из них будет рассказано на страницах «Моделиста-конструктора».
Призеры Чемпионата России 1998 г. по ракетомодельному спорту, г.Орел
ЮНОШИ
Класс модели | Место | Фамилия, имя | Город | Результаты (метры, очки) |
S1B | 1 | Шемякин А. | Белгородская обл. | 574 |
2 | Туре У. | Белгородская обл. | 524 | |
3 | Друзин А. | Миасс1 | 496 | |
S3A | 1 | Новиков П. | Урай2 | 1876 |
2 | Тимофеев М. | Сергиев Посад3 | 1805 | |
3 | Подчувалов Е. | Урай | 1755 | |
S4B | 1 | Орехов 0. | Москва | 670 |
2 | Шматов А. | Магадан | 657 | |
3 | Новиков П. | Урай | 641 | |
S5B | 1 | Новиков П. | Урай | 1140 |
2 | Подчувалов Е. | Урай | 1093 | |
3 | Жданов С. | Новый Оскол4 | 920 | |
S6A | I | Репин И. | Урай | 504 |
2 | Шматов А. | Магадан | 491 | |
3 | Подчувалов Е. | Урай | 464 | |
S7 | 1 | Друзин А. | Миасс | 955 |
2 | Тимофеев М. | Сергиев Посад | 749 | |
3 | Кузьмин А. | Миасс | 680 | |
S9B | 1 | Жданов С. | Новый Оскол | 282 |
2 | Шемякин А. | Белгородская обл. | 241 | |
3 | Леонов В. | Орел | 234 |
ВЗРОСЛЫЕ
Класс модели | Место | Фамилия, имя | Город | Результаты (метры, очки) |
S1B | 1 | Воронов 0. | Москва | 655 |
2 | Степанов М. | Москва | 580 | |
3 | Исаев В. | Миасс | 575 | |
S3A | 1 | Куркова Е. | Москва | 1587 |
2 | Тарасов В. | Челябинск | 1382 | |
3 | Карпушов С. | Сергиев Посад | 1320 | |
S4B | 1 | Меньшиков В. | Урай | 720 |
2 | Шматов А. | Магадан | 699 | |
3 | Карпушов С. | Сергиев Пасад | 670 | |
S5B | 1 | Воронов 0. | Москва | 1176 |
2 | Степанов М. | Москва | 1140 | |
3 | Меньшиков В. | Урай | 1123 | |
S6A | 1 | Воронов 0. | Москва | 469 |
2 | Кравченко А. | Челябинск | 453 | |
3 | Цыганков Н. | Москва | 449 | |
S7 | 1 | Зайцев А. | Челябинск | 917 |
2 | Еремеев К. | Челябинск | 898 | |
3 | Исаев В. | Миасс | 732 | |
S8E | 1 | Мирошниченко П. | Краснодар | 2139 |
2 | Коряпин А. | Мурманск | 2120 | |
3 | Кравченко А. | Челябинск | 1783 | |
S8E/P | 1 | Мирошниченко П. | Краснодар | 4000 |
2 | Кравченко А. | Челябинск | 3883 | |
3 | Путилин Э. | Орел | 3191 | |
S9B | 1 | Куркова Е. | Москва | 416 |
2 | Шураков Г. | Нижнекамск5 | 386 | |
3 | Гайнулин Г. | Урай | 352 |
1 — Челябинская обл.,2— Тюменская обл., 3 — Московская обл.,4 — Белгородская обл., 5 — Республика Татарстан.
В.РОЖКОВ